O Instituto de Cultura e Desenvolvimento Solidário Máxima Social – OSCIP, por meio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, realizou Chamada Pública convocando artistas para se apresentar no Festival de Inverno de Bonito, que acontecerá de 23 a 27 de agosto de 2023. O FIB é uma realização do Governo de Mato Grosso do Sul, Fundação de Cultura, Sesc MS e Prefeitura de Bonito.
Conforme cronograma divulgado, seguem os artistas selecionados:
Música:
- a) Shows musicais, entre 40 minutos e 50 minutos de duração, de artistas solo, grupos ou coletivo, com até 12 integrantes incluindo equipe técnica que comprovem 4 anos de atuação artísticas mediante portifólio, para se apresentarem no Palco das Águas:
TITULARES | ||
COLOCAÇÃO | ARTISTA | PROPOSTA |
1º | RENATA SENA | RENATA SENA – ENTRE DOIS MUNDOS |
2º | MATUMIRANDA | MATU MIRANDA MATUTANDO |
3º | SILVEIRA | AFROAFETOS |
4º | FALANGE DA RIMA | SHOW COMEMORAÇÃO 10 ANOS DO CD ESQUADRÃO MARIPOSA |
SUPLENTES | ||
5º | ÉRIKA ESPÍNDOLA | MS2 |
6º | MAGÊ | RITA PROIBIDA |
7º | DOVALLE | ENTRE BREGAS & BOLEROS |
8º | GIANI TORRES | SHOW CAMINHA |
- b) Shows musicais, entre 35 minutos e 45 minutos de duração, de artistas solo, grupos ou coletivo, com até 12 integrantes incluindo equipe técnica que comprovem 4 anos de atuação artísticas mediante portifólio, para se apresentarem no Circuito Comunidades:
TITULARES | ||
COLOCAÇÃO | ARTISTA | PROPOSTA |
1º | CANAROOTS REGGAE | CANAROOTS CONVIDA |
2º | BATUCANDO HISTÓRIAS | SHOW INFANTIL BATUCANDO |
3º | LEO VERÃO | LEO VERÃO – VIAJANTE |
4º | KEERTANA | PÕE UM POUCO DE AMOR NUMA CADÊNCIA DJSET |
SUPLENTES | ||
5º | DJ GOIA | AFUNDA |
6º | KARINA MARQUES | BORA DE AUTORAL? |
7º | NEGABI | DEIXA SAMBAR |
8º | MILIANO | MILIANO – ANTIGUIDADE INÉDITA |
Teatro:
TITULARES | ||
COLOCAÇÃO | PROPONENTE | PROPOSTA |
1º | JÚNIA CRISTINA PEREIRA | JAITY MURO |
2º | GRUPO CASA | AS PRECIOSAS |
3º | TEATRO IMAGINÁRIO MARACANGALHA | MIRAGENS DO ASFALTO |
4º |
CLAUDIA RAYOL LOPES |
MANUAL DE BARRO II – CONCERTO A CÉU ABERTO
PARA SOLOS DE OBJETO |
SUPLENTES | ||
5º | FERNANDO LOPES LIMA | COMO NASCEM AS ESTRELAS |
6º | CARLOS ALEXANDRE MELO SANTOS | O QUE OS OLHOS VEEM O CORAÇÃO SENTE? |
7º | TEATRAL GRUPO DE RISCO | TESOURA |
8º | EDUARDO DE ALCANTARA RIBEIRO | NO CAMINHO DA ROÇA |
Circo:
TITULARES | ||
COLOCAÇÃO | PROPONENTE | PROPOSTA |
1º | CIRCO DO MATO GRUPO DE ARTES CÊNICAS | O GRANDIOSO MINI CIRQUIM NAS ARÁBIAS |
2º |
MARCO ELDOM RODRIGUES |
GETITÚ O ESPETÁCULO MAIS “PORRUDO” DA TERRA |
3º | NATHÁLIA GOMES MALUF | REQUEBRA TORTO |
4º | ROGER ALEXSSANDRO RODRIGUES | PIPOKINHA CIRCO SHOW |
SUPLENTES | ||
5º | WAGNER APARECIDO PEREZ | ” O CIRCO CHEGOU” |
6º |
PIETRO LARA FALCÃO |
BOBOLITO: UM
ESPETÁCULO SOBRE A BOBAGEM E O NADA. |
7º | THIAGO CABOCLO PEREIRA | PANDEMAGIA MISTÉRIOS DE UM MAGO |
8º | LUDMILA LOPES | PIPOCKET PERNALHAÇA |
Dança:
TITULARES | ||
COLOCAÇÃO | PROPONENTE | PROPOSTA |
1º | FERNANDO GOMES GONÇALVES DE MORAIS | OS MOURANDRADES |
2º | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA SILVA | SILÊNCIO BRANCO |
3º | MÁRCIA RAQUEL ROLON | GUADAKAN |
4º | ASSOCIAÇÃO CULTURAL CIA DO MATO | O QUE SINTO POR VOCÊ? |
SUPLENTES | ||
5º | IRINEU DE CASTRO QUEIROZ JUNIOR | DAS COISAS NÃO DITAS |
6º | FLÁVIA TRINDADE FERREIRA | SOBRE TENTATIVAS E LUGARES DE RECOMEÇO |
7º | MARCIO ELIAS M. DOURADOS JUNIOR | CENTRÍPETO |
8º | ASSOCIAÇÃO C. PLATAFORME-SE | DERIVA |
Audiovisual:
Curta metragens, com no máximo 25 (vinte e cinco) minutos de duração, para exibição ao ar livre e/ou sala de exibição, nos gêneros: ficção, documentário, animação ou experimental.
TITULARES | ||
COLOCAÇÃO | PROPONENTE | PROPOSTA |
1º | CLEVERSON DE OLIVEIRA ROJAS | ARTE RESISTÊNCIA |
2º | BRUNO HENRIQUE SELEGUIM | ASFALTO, BECOS E RUAS. |
SUPLENTES | ||
3º | LUCIA MARTINS COELHO BARBOSA | ILTON SILVA AUTOBIOGRAFIA |
4º | DANON ADÃO FERREIRA LACERDA | CINE CENTÍMETRO |
Média e longa metragens, a partir de 25 (vinte e cinco) minutos de duração, para exibição ao ar livre e/ou sala de exibição, nos gêneros: livre.
TITULARES | ||
COLOCAÇÃO | PROPONENTE | PROPOSTA |
1º | EV IMAGENS LTDA | BANHO DE SÃO JOÃO NAS ÁGUAS DO RIO PARAGUAI |
2º | ALICIANE RODRIGUES ROCHA | A CENA DAS MINA – MULHERES NO RAP SUL-
MATOGROSSENSE |
SUPLENTES | ||
3º | FILIPI DINIZ SILVEIRA | ANO QUE VEM TEM MAIS |
4º | RENDER BRASIL PRODUÇÕES | DESAFIO DE VIOLA |
Hip Hop
- a) Performances com no mínimo 30 minutos de duração de grupos ou coletivos de hip hop, que comprovem no mínimo 2 anos de atuação na área através do portifólio, com até 10 (dez) integrantes, para se apresentarem em rua, praça ou espaço adaptado com estrutura de iluminação cênica.
TITULARES | ||
COLOCAÇÃO | PROPONENTE | PERFORMANCE |
1º | VITORIA GABRIELLY JARA LESSA | A RUA É O PALCO! |
2º | DANIEL FERREIRA THEODORO | TIMELIME |
3º | ALCIDES PRADO ORNEVO NETO | PERIPÉCIAS PERIFÉRICAS |
4º | LUAN DALMASO ARCE | CYPHER MEIO SÉCULO |
SUPLENTES | ||
5º | ELIVELTON DOS SANTOS BARBOSA | ACTION BREAKINGLUZ |
6º | RENATO ROSA DE LIMA | NUNCA É TARDE |
7º | MARCOS VINICIUS GONZAGA PEREIRA | COTIDIANO EM AÇÃO! |
8º | VICTOR GONZAGA PEREIRA | 50 ANOS DE EVOLUÇÃO |
- a) Live Painting com Grafitti de artistas solos que comprovem no mínimo 2 anos de atuação na área através do portifólio, para serem apresentadas utilizando superfície diversas como parede, plástico ou madeira, ou objetos conforme determinação da produção do festival.
TITULARES | ||
COLOCAÇÃO | PROPONENTE | PERFORMANCE |
1º | RAFAEL ALVES DA SILVA MARECO | RAFAEL MARECO |
2º | DIEGO VIEIRA ZÓRIO FERNANDES | DIEGO VIEIRA ZÓRIO FERNANDES |
3º | JOÃO ROBERTO RODRIGUES OLIVEIRA | RAVNOS RODRIGUES |
4º | ALBERTO BARBOSA PERES | BTN |
SUPLENTES | ||
5º | THALLITHA LEAL VILALBA DE SOUZA | TITA – FLORESCER |
6º | MICHAEL DOUGLAS GOMES DOS SANTOS | MICHAEL GAARAONE |
7º | WILLIAN DA SILVA SANTOS | NAIPE |
8º | SANDERLEY SABERGUE MARTINEZ | SAN MARTINEZ- PANTANAL RUA CONSCIENTE |
Artes Visuais – Vivência Artística
TITULARES | ||
COLOCAÇÃO | PROPONENTE | ARTISTA |
1º | JEFFERSON RECALDI CORREA | JEFFERSON RECALDI CORREA |
2º | WILFREDO BRAVO ROMERO | WILFREDO BRAVO ROMERO |
3º | CELAIR RAMOS PERALTA | CELAIR RAMOS PERALTA |
4º | ELIAS BRANDÃO DE AQUINO | ELIAS BRANDÃO DE AQUINO |
5º | MARIA ANGÉLICA CHIANG | MARIA ANGÉLICA CHIANG |
6º | KIMBERLY WEISS CALVES | KIMBERLY WEISS CALVES |
7º | MARIA CAROLINA FERREIRA DE SOUSA | MARIA CAROLINA FERREIRA DE SOUSA |
8º | ELIANE FRAULOB MATOS | ELIANE FRAULOB MATOS |
9º | LUANA TAMINATO ROQUE | LUANA TAMINATO ROQUE |
10º | FERNANDO ANGHINONI | FERNANDO ANGHINONI |
SUPLENTES | ||
11º | SARA CAIRES CAVALHEIRO DA SILVA | SARA CAIRES CAVALHEIRO DA SILVA |
12º | MARCOS ORTIZ | MARCOS ORTIZ |
Moda:
TITULARES | ||
COLOCAÇÃO | PROPONENTE | PROPOSTA |
1º | LUIZ CARLOS BATISTA DA SILVA | COLEÇÃO “THE JEANS WEAR FUTURE” |
2º | FÁBIO MAURÍCIO DA SILVA | COLEÇÃO “NAFTALINA” |
3º | KOSSI EZOU | COLEÇÃO “KÉKÉLI” |
4º | EDEMILSON DIAS DELGADO | COLEÇÃO “RAÍZES ANCESTRAIS” |
5º | JANETE MARIA CELLA | COLEÇÃO “DO BRANCO AO PRETO, FIOS E CORES” |
6º | ANDREIA LIDIANE LOPES | COLEÇÃO “LIDYLO 2023” |
7º | ANDERSON BERNARDES SANCHES | COLEÇÃO “ANDERSON BOSH – CASA DE CRIAÇÕES” |
8º | MARCIA REGINA ACOSTA LOBO | COLEÇÃO “ENTRE FIOS E TRAMAS” |
9º | LAUREN DE CARVALHO CURY | COLEÇÃO “ESTAMPE-SE” |
10º | RAÍSSA SOUZA CARVALHO | COLEÇÃO “FOFA, MAS NEM TANTO” |
SUPLENTES | ||
11º | EMILINHA CORDEIRO LEAL | COLEÇÃO “MELHOR VERÃO 2024” |
12º | EDUARDO INACIO ALVES | COLEÇÃO “MPB – MULHER POPULAR BRASILEIRA” |
13º | EDSON CLAIR MOREIRA JUNIOR | COLEÇÃO “FNK” |
14º | NAYARA BONILHA DE ARAUJO | COLEÇÃO “STUDIO NABO EM BONITO” |
15º | JULIANA FERREIRA DE FARIAS | COLEÇÃO “MÃOS QUE CRIAM – MODA CROCHÊ” |
16º | FÁBIO CASTRO DE BRITO | COLEÇÃO “CERRADO URBANO” |
17º | PRISCILA ISIKAWA FERNANDES | COLEÇÃO “SHIZEN” |
18º | PATRÍCIA RODRIGUES DA SILVA | COLEÇÃO “RUD GILRS” |
19º | NAIR GAVILAN CARVALHO | COLEÇÃO “COLEÇAO BARBIE PANTANEIRA” |
OCUPAÇÃO TEMPORÁRIA DO ESPAÇO DE EXPOSIÇÃO NA GALERIA DE ARTES VISUAIS
TITULARES | ||
COLOCAÇÃO | PROPONENTE | ARTISTA |
1º | LUARA ARGUELHO DANTAS | LUARA ARGUELHO DANTAS |
2º | JULIAN DANILO VARGAS CUBILLOS | JULIAN DANILO VARGAS CUBILLOS |
3º | EDUARDO AZEVEDO | EDUARDO AZEVEDO |
4º | WENDEL FONTES DOS SANTOS | WENDEL FONTES DOS SANTOS |
5º | JAMES VIEIRA CÁCERES | JAMES VIEIRA CÁCERES |
6º | SUÉLEN BECKER BENITEZ | SUÉLEN BECKER BENITEZ |
7º | EDSON CASTRO DA SILVA | EDSON CASTRO DA SILVA |
8º | IURI ALEKSANDER DIAS FEUZA | IURI ALEKSANIAS FERNANDES DE SOUZA |
9º | ANELISE FLAUSINO GODOY | ANELISE FLAUSINO GODOY |
10º | TELMA CASTRO CORDEIRO | TELMA CASTRO CORDEIRO |
SUPLENTES | ||
11º | FABRICIO RAIMUNDO MARTINS DA SILVA | FABRICIO RAIMUNDO MARTINS DA SILVA |
12º | APRES GOMES NETO | APRES GOMES NETO |
Todos os detalhes sobre o chamamento você pode conferir clicando AQUI.
Fonte:FDC