DestaqueNotícias

Veja quantas doses de Janssen, Pfizer e Astrazeneca cada cidade terá nesta 5ª

Compartilhar:

Os 66 municípios sul-mato-grossenses que não farão parte do estudo imunológico na fronteira do Estado receberão 26.910 doses da vacina da Pfizer, 41.550 da Janssen e 72,5 mil da Astrazeneca nesta semana.

Conforme antecipado ontem pela reportagem, a distribuição já começou desde 7h da manhã de hoje. Veja quantos imunizantes cada cidade deverá receber:

Município Pfizer Janssen Astrazeneca
Água Clara 174 255 470
Alcinópolis 60 90 170
Amambai 414 600 1115
Anastácio 270 390 725
Anaurilândia 102 145 270
Angélica 120 175 330
Aparecida do Taboado 294 425 785
Aquidauana 498 725 1345
Bandeirantes 72 105 200
Bataguassu 258 380 700
Batayporã 120 180 330
Bodoquena 84 125 230
Bonito 246 355 655
Brasilândia 132 190 350
Caarapó 324 470 875
Camapuã 150 215 400
Campo Grande 10014 14550 27000
Cassilândia 234 340 630
Chapadão do Sul 300 435 810
Corguinho 66 95 175
Costa Rica 240 345 640
Coxim 372 545 1010
Deodápolis 138 205 380
Dois Irmãos do Buriti 132 190 350
Douradina 66 95 175
Dourados 2508 6120 6765
Eldorado 138 200 365
Fátima do Sul 204 295 550
Figueirão 36 50 90
Glória de Dourados 108 155 290
Guia Lopes da Laguna 102 145 265
Iguatemi 174 255 475
Inocência 84 120 220
Itaporã 264 380 705
Itaquiraí 234 340 630
Ivinhema 258 370 690
Jaraguari 78 110 205
Jardim 276 400 740
Jateí 48 65 120
Juti 72 105 195
Laguna Caarapã 78 110 205
Maracaju 564 820 1520
Miranda 294 430 800
Naviraí 630 920 1705
Nioaque 150 215 400
Nova Alvorada do Sul 252 365 675
Nova Andradina 612 885 1645
Novo Horizonte do Sul 42 55 105
Paraíso das Águas 60 90 165
Paranaíba 462 670 1240
Pedro Gomes 84 120 225
Ribas do Rio Pardo 282 405 755
Rio Brilhante 426 620 1150
Rio Negro 48 70 135
Rio Verde de Mato Grosso 210 305 565
Rochedo 60 90 165
Santa Rita do Pardo 90 130 240
São Gabriel do Oeste 306 445 825
Selvíria 72 105 200
Sidrolândia 648 945 1750
Sonora 228 335 615
Tacuru 114 165 305
Taquarussu 36 55 105
Terenos 246 355 665
Três Lagoas 1386 2015 3745
Vicentina 66 95 170

Calendário – Importante destacar que cada município determina qual será o cronograma vacinal, ou seja, quais datas serão escolhidas e públicos contemplados. Isso se dá por conta do contexto de cada lugar, dos públicos-alvos e da adesão.

Mas, conforme publicação feita pela SES (Secretaria Estadual de Saúde) hoje, maior parte (80%) será destinada a continuar vacinação por faixa etária, 10% serão para os públicos definidos no PNI (Plano Nacional de Imunização) e o restante contemplará grupo recém integrado para vacinação nos municípios do Estado.

Foram incluídos ontem, depois de reunião entre Estado e municípios, por meio de CIB (Comissão Intergestora Bipartite), 10 categorias profissionais, tais como a dos bancários ou profissionais de imprensa para se vacinarem.

Ao menos na Capital, as vacinas da Astrazeneca, produzidas pela Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), deverão integrar calendário de aplicação de 2ª dose, enquanto as demais servirão para aplicação de 1ª dose.

Vale lembrar que a Janssen é a única vacina aprovada no País que exige somente uma aplicação – ou seja, é de dose única.

 

 

Fonte:CGN

Artigos relacionados

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Botão Voltar ao topo