A Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul (SES), recebeu nesta quarta (11) e quinta-feira (12), um novo lote com doses de vacina contra a Covid-19, sendo 14.040 da Pfizer e 13.750 da AstraZeneca.
Ao todo, o Ministério da Saúde envia 27.790 doses de vacina contra Covid-19 à Mato Grosso do Sul.
Tanto a vacina da Pfizer quanto da AstraZeneca serão destinadas à primeira dose (D1).
Há também a redistribuição de 4.180 doses da vacina Coronavac, remanescentes dos municípios de Corumbá, Maracajú, Terenos e Sidrolândia, por terem finalizados a população vacinável acima de 18 anos de idade.
Por critério populacional, Campo Grande foi o município que mais recebeu vacinas, sendo 9.912 doses da Pfizer, e 8.550 da Coronavac.
Em decreto publicado no Diário Oficial do Estado, está especificado que estas doses são designadas para dar continuidade a vacinação dos grupos prioritários de cada município e à vacinação dos grupos por faixas etárias em ordem decrescente de idade, iniciando os de 18 ou mais.
Lembrando que cada município possui seu próprio calendário de vacinação por características e faixas etárias.
Alguns municípios não receberão doses destinadas à D1 nesta fase, por serem contemplados com o imunizante de dose única, ou por optarem em não receber as doses.
Na Capital, vacinam nesta quinta-feira (10), jovens com 18 anos ou mais e pessoas que tomaram a primeira dose da Pfizer até o dia 19 de junho.
Confira abaixo a quantidade de doses que serão enviadas para cada município de Mato Grosso do Sul:
Cidade | Pfizer (D1) |
Água Clara | 234 |
Angélica | 108 |
Antônio João | 96 |
Aparecida do Taboado | 408 |
Bandeirantes | 48 |
Bataguassu | 336 |
Bonito | 300 |
Brasilândia | 174 |
Caarapó | 306 |
Camapuã | 234 |
Campo Grande | 3.552 |
Caracol | 12 |
Cassilândia | 84 |
Chapadão do Sul | 846 |
Coronel Sapucaia | 606 |
Costa Rica | 540 |
Coxim | 420 |
Deodápolis | 120 |
Dourados | 2.370 |
Fátima do Sul | 822 |
Inocência | 126 |
Ivinhema | 282 |
Nova Alvorada do Sul | 192 |
Paranaíba | 948 |
Paranhos | 84 |
Ponta Porã | 102 |
Porto Murtinho | 30 |
São Gabriel do Oeste | 336 |
Três Lagoas | 1.236 |
Cidade | Coronavac (D1) |
Água Clara | 70 |
Angélica | 30 |
Aparecida do Taboado | 120 |
Bandeirantes | 10 |
Bataguassu | 100 |
Bonito | 90 |
Brasilândia | 50 |
Caarapó | 90 |
Camapuã | 70 |
Campo Grande | 1.060 |
Cassilândia | 20 |
Chapadão do Sul | 250 |
Costa Rica | 160 |
Coxim | 120 |
Deodápolis | 40 |
Dourados | 710 |
Fátima do Sul | 250 |
Inocência | 40 |
Ivinhema | 80 |
Nova Alvorada do Sul | 60 |
Paranaíba | 280 |
São Gabriel do Oeste | 100 |
Três Lagoas | 380 |
Cidade | Astrazeneca (D1) |
Água Clara | 60 |
Alcinópolis | 25 |
Amambai | 180 |
Anastácio | 130 |
Anaurilândia | 30 |
Angélica | 50 |
Antônio João | 40 |
Aparecida do Taboado | 115 |
Aquidauana | 350 |
Aral Moreira | 45 |
Bandeirantes | 40 |
Bataguassu | 85 |
Batayporã | 60 |
Bela Vista | 125 |
Bodoquena | 100 |
Bonito | 110 |
Brasilândia | 55 |
Caarapó | 90 |
Camapuã | 80 |
Campo Grande | 4.075 |
Caracol | 25 |
Cassilândia | 140 |
Chapadão do Sul | 100 |
Corguinho | 35 |
Coronel Sapucaia | 70 |
Corumbá | 1.040 |
Costa Rica | 105 |
Coxim | 190 |
Deodápolis | 60 |
Dois Irmãos do Buriti | 55 |
Douradina | 30 |
Dourados | 1.145 |
Eldorado | 65 |
Fátima do Sul | 125 |
Figueirão | 15 |
Glória de Dourados | 45 |
Guia Lopes da Laguna | 55 |
Iguatemi | 85 |
Inocência | 30 |
Itaporã | 105 |
Itaquiraí | 105 |
Ivinhema | 130 |
Japorã | 40 |
Jaraguari | 45 |
Jardim | 170 |
Jateí | 5 |
Juti | 35 |
Ladário | 115 |
Laguna Caarapã | 55 |
Maracaju | 190 |
Miranda | 130 |
Mundo Novo | 105 |
Naviraí | 255 |
Nioaque | 125 |
Nova Alvorada do Sul | 85 |
Nova Andradina | 270 |
Novo Horizonte do Sul | 25 |
Paraíso das Águas | 25 |
Paranaíba | 235 |
Paranhos | 45 |
Pedro Gomes | 45 |
Ponta Porã | 435 |
Porto Murtinho | 75 |
Ribas do Rio Pardo | 60 |
Rio Brilhante | 15 |
Rio Negro | 10 |
Rio Verde de Mato Grosso | 105 |
Rochedo | 55 |
Santa Rita do Pardo | 40 |
São Gabriel do Oeste | 125 |
Selvíria | 30 |
Sete Quedas | 60 |
Sidrolândia | 265 |
Sonora | 70 |
Tacuru | 45 |
Taquarussu | 20 |
Terenos | 125 |
Três Lagoas | 575 |
Vicentina | 40 |
Fonte:CE